JAUNIEŠU UN PIEAUGUŠO BRAUCIENU LABĀKIE APĻA LAIKI AR SODI Rental karts KARTINGIEM SR5 MODEĻIEM.
1. Nauris Danebergs - 59.222 Rūjiena 2021
2. Kristers Siliņš - 59.418 Smiltene 2021
3. Druvis Cīrulis - 59.971 Rūjiena 2022
4. Rūdolfs Šmits - 1:00.147 Valmiera 2021
5. Edgars Tralla - 1:00.370 Smiltene 2020
6. Toms Sakalausks - 1:00.391 Smiltene 2022
7. Mārcis Stūriška - 1:00.431 Jaunpiebalga 2021
8. Klāvs Gulbis - 1:00.522 Valmiera 2022
9. Viljams Plešs - 1:00.578 Piņķi 2021
10. Sandis Eislers - 1:00.588 Smiltene 2022
11. Mikus Rozītis - 1:00.722 Valmiera 2021
12. Oļegs Moskals - 1:00.744 Rīga 2021
13. Atis Līcis - 1:00.804 Valmiera 2022
14. Edgars Ozoliņš - 1:00.818 Rauna 2022
15. Justs Grencis - 1:00.856 Valmiera 2021
16. Kristaps Grūslis - 1:00.892 Rīga 2022
17. Krišjānis Ozoliņš - 1:00.899 Valmiera 2020
18. Rihards Zariņš - 1:00.924 Smiltene 2020
19. Kristaps Purmalis - 1:01.008 Smiltene 2020
20. Jēkabs Brasavs - 1:01.010 Jaunpiebalga 2022
21. Kristaps Ķilkuts - 1:01.069 Rīga 2021
22. Artis Rasmanis - 1:01.093 Cēsis 2021
23. Edgars Sika - 1:01.107 Smiltene 2021
24. Ronalds Baldiņš - 1:01.147 Valmiera 2020
25. Kristiāns Jirgens - 1:01.172 Valmiera 2021
26. Rihards Šmits - 1:01.220 Valmiera 2020
27. Karīna Agafonova - 1:01.227 Cēsis 2021
28. Jānis Špats - 1:01.240 Smiltene 2020
29. Armands Tauriņš - 1:01.290 Smiltene 2022
30. Kārlis Pūce - 1:01.558 Rūjiena 2022
31. Edijs Sausis - 1:01.574 Valmiera 2020
32. Austris Spalviņš - 1:01.593 2022
33. Henrijs Vimba - 1:01.596 Valmiera 2020
34. Māris Gailītis - 1:01.622 Smiltene 2020
35. Linards Krastiņš - 1:01.641 Sigulda 2021
36. Ingars Sakne - 1:01.680 Valmiera 2022
37. Kalvis Blūms - 1:01.722 Cēsis 2020
38. Jānis Tralla - 1:01.831 Smiltene 2020
39. Mārtiņš Baunis - 1:01.859 ..................................02.10.2022. 2022
39. Veronika Stūriška - 1:01.898 Jaunpiebalga 2021
40. Elvijs Haks - 1:01.908 Smiltene 2020
41. Uldis Siliņš - 1:01.953 Smiltene 2022
42. Armands Āboliņš - 1:01.956 ........................... 2021.
BĒRNU BRAUCIENU LABĀKIE APĻA LAIKI AR SODI Rental karts KARTINGIEM LR5 MODEĻIEM!
1. Kristers Siliņš - 1:11.872 Smiltene 2020
2. Ralfs Mūrnieks - 1:13.265 Valmiera 2021
3. Rodrigo Jurciņš - 1:13.390 Smiltene 2022
4. Armands Bujāns - 1:13.845 Cēsis 2022
5. Ričards Krauklis - 1:13.879 Smiltene 2022
6. Leo Zauers - 1:14.125 Rīga 2021
7. Edvards Landrāts - 1:14.496 Rauna 2020
8. Tomas Umeckis - 1:14.608 Norvēģija 2021
9. Agris Skrastiņš - 1:14.844 Smiltene 2022
10. Agners Zariņš - 1:14.857 Gulbene 2020
11. Jānis Veilands - 1:15.210 Rīga 2021
12. Jack Coughlan - 1:15.315 Īrija 2022
13. Ernests Upītis - 1:15.546 Smiltene 2020
14. Edvards Vasiļjevs - 1:15.623 Jāņmuiža 2022
15. Elmārs Lapiņš - 1:15.956 Smiltene 2021
16. Monta Kraukle - 1:16.021 Smiltene 2022
17. Reinis Vērzemnieks - 1:16.428 Smiltene 2021
18. Artūrs Brūvelis - 1:16.496 Smiltene 2020
19. Rojs Lakučs - 1:17.471 Valmiera 2021
20. Kevins Jansons - 1:17.736 Smiltene 2021
21. Gometrijs Gometrijs - 1:17.914 Valmiera 2021
22. Rodrigo Ābols - 1:18.086 Valmiera 2021
23. Matīss Dzenītis - 1:18.456 2021
24. Aleksandrs Ancāns - 1:18.971 Rīga 2021
25. Eduards Skopāns - 1:19.390 Smiltene 2022
26. Artūrs Nakoskins - 1:19.750 Gulbene. 2021
27. Ennija Cekula - 1:19.781 Smiltene 2022
28. Quintin Tigelaar - 1:20.102 Limbaži 2022
29. Ross Bormanis - 1:22.382 Smiltene 2022
30.Renārs Saulītis - 1:22.529 2022
31. Matise Tigelaar - 1:22.987 Limbaži 2022